| |
| シールズモデル 1/700 ニチモ グンゼ産業 童友社(ホビーボス) |
| ドラゴン 1/700 モダンシーパワ ドラゴン 1/350 モダンシーパワー |
| アリイ トランペッター モノ クローム |
| 品番 | 品名 | 売価 | 在庫 | 参考 |
| シールズモデル 1/700 更新日 2025年9月26日 | ||||
| SMP-001 | 日本海軍戦艦 三笠 | \3,420 | 〇 | 3800 |
| SMP-002 | 日英海軍戦艦装備セット | \1,080 | - | 1200 |
| SMP-003 | 日本海軍二等巡洋艦 橋立・厳島(2隻セット) | \3,240 | 〇 | 3600 |
| SMP-004 | 日本海軍1等巡洋艦 出雲 | \3,420 | - | 3800 |
| SMP-005 | 日本海軍1等巡洋艦 岩手 | \3,420 | - | 3800 |
| SMP-006 | 南極観測船 宗谷 | \1,800 | - | 2000 |
| SMP-007 | 日本海軍1等巡洋艦 浅間 初回限定(第6潜水艇付WM) | \3,420 | 〇 | 3800 |
| SMP-008 | 日本海軍1等巡洋艦 常盤 | \3,420 | 〇 | 3800 |
| SMP-009 | 砕氷艦 しらせ | \3,420 | - | 3800 |
| SMP-010 | 日本海軍戦艦 富士 | \3,420 | - | 3800 |
| SMP-011 | 日本海軍戦艦 八島 | \3,420 | 〇 | 3800 |
| - | - | - | - | - |
| SM-001 | 海上自衛隊海洋観測艦 AGS-5101 あかし (メタル) | \2,700 | - | 3000 |
| SM-012 | 海上自衛隊 砕氷艦 AGB-5001 ふじ (レジン・メタル) | \6,300 | - | 7000 |
| SM-022 | 日本海軍2等巡洋艦 松島 (メタル&インジェクション) | \5,850 | - | 6500 |
| SM-023 | 日本海軍1等巡洋艦 吾妻 (メタル&インジェクション) | \6,750 | - | 7500 |
| SM-024 | 日本海軍1等巡洋艦 八雲 (レジン・メタル&インジェクション) | \7,650 | - | 8500 |
| SM-025 | 日本海軍2等駆逐艦 桃 (レジン・メタル&インジェクション) | \4,500 | - | 5000 |
| SM-026 | 日本海軍 砕氷艦 大泊 (レジン・メタル&EP フルハル) | \5,400 | - | 6000 |
| SM-027 | 日本海軍2等駆逐艦 樺 (レジン・メタル) | \4,500 | - | 5000 |
| SM-028S | 信濃丸 (レジンキット) | \6,750 | - | 7500 |
| SM-029 | 東京水産大学遠洋漁業練習船 海鷹丸U世(第一次南極バージョン製作可) | \6,750 | 〇 | 7500 |
| - | - | - | - | - |
| SMC-001 | 東海汽船株式会社 橘丸 (レジン) | \6,750 | - | 7500 |
| - | - | - | - | - |
| SML-01 | 日本海軍1等巡洋艦 出雲 (第2特務艦隊旗艦) | \3,600 | - | 4000 |
| SML-02 | 南極観測船 南極観測船宗谷 第二次南極観測時 限定版 | \3,780 | - | 4200 |
| - | - | - | - | - |
| WS-001 | 海上保安庁 巡視船 もとぶ | \7,920 | 〇 | 8800 |
| WS-002 | 海上保安庁 巡視船 はかた | \7,920 | 〇 | 8800 |
| WS-003 | 海上保安庁 巡視船 やひこ | \7,920 | 〇 | 8800 |
| WS-004 | 海上保安庁 ビーチクラフト | \810 | - | 900 |
| WS-005 | 海上保安庁 巡視船 かむい | \3,510 | - | 3900 |
| WS-006 | 海上保安庁 巡視船 ばんな | \3,510 | - | 3900 |
| WS-007 | 海上保安庁 巡視船 みずき | \4,140 | - | 4600 |
| WS-008 | 海上保安庁 巡視船 でじま | \7,920 | - | 8800 |
| WS-009 | 海上保安庁 巡視船 きりしま | \3,510 | - | 3900 |
| WS-010 | 海上保安庁 巡視船 さつま | \7,920 | - | 8800 |
| WS-011 | 海上保安庁 巡視船 いなさ | \3,780 | - | 4200 |
| WS-012 | 海上保安庁 巡視船 しんざん | \3,780 | - | 4200 |
| WS-013 | 海上保安庁 巡視船 くりこま | \7,920 | - | 8800 |
| WS-014 | 海上保安庁 巡視船 さろま | \3,780 | - | 4200 |
| - | - | - | - | - |
| SPE-001 | 南極観測船 1/700南極観測船宗谷用 | \1,890 | - | 2100 |
| - | - | - | - | - |
| MPF-001 | 日海軍旗旒信号・国際信号旗集 (WWU・現行) | \720 | - | 800 |
| 品番 | 品名 | 売価 | 在庫 | 参考 |
| ニチモ |
||||
| 40530 | 1/200 日本戦艦 スーパー大和(ラジオコントロール) | \49,800 | - | 49800 |
| 40523 | 1/200 日本戦艦 スーパー大和(スタンダード) | \30,000 | - | 30000 |
| 40516 | 1/200 日本戦艦 スーパー大和(ディスプレイ) | \24,000 | - | 24000 |
| - | 1/500 エンタープライズアメリカ原子力空母 | \8,000 | - | 8000 |
| - | 1/500 エンタープライズアメリカ原子力空母(ラジオコントロール) | \15,000 | - | 15000 |
| 10052 | 1/600 日本戦艦 大和 フルハル (モーターライズ) | \2,000 | - | 2000 |
| 10069 | 1/600 日本戦艦 武蔵 フルハル (モーターライズ) | \2,000 | - | 2000 |
| 47416 | 1/700 日本戦艦 大和 | \1,700 | - | 1700 |
| 47423 | 1/700 日本戦艦 武蔵 | \1,700 | - | 1700 |
| 48451 | 1/800 日本戦艦 大和 | \1,200 | - | 1200 |
| 48468 | 1/800 日本戦艦 武蔵 | \1,200 | - | 1200 |
| 10014 | 1/500 日本戦艦 長門 | \2,000 | - | 2000 |
| 10021 | 1/500 日本戦艦 陸奥 | \2,000 | - | 2000 |
| 10038 | 1/500 日本航空戦艦 伊勢 フルハル (モーターライズ) | \2,000 | - | 2000 |
| 10045 | 1/500 日本航空戦艦 日向 フルハル (モーターライズ) | \2,000 | - | 2000 |
| 40813 | 1/500 日本空母 翔鶴 | \4,500 | - | 4500 |
| 50829 | 1/500 日本空母 瑞鶴 | \4,800 | - | 4800 |
| 40868 | 1/500 日本空母 赤城 | \5,000 | - | 5000 |
| 40851 | 1/500 日本空母 飛龍 | \4,500 | - | 4500 |
| 50850 | 1/500 日本空母 飛龍 (ディスプレイ) | \4,800 | - | 4800 |
| 10731 | 1/500 日本重巡 愛宕 | \1,500 | - | 1500 |
| 10748 | 1/500 日本重巡 高雄 | \1,500 | - | 1500 |
| 10755 | 1/500 日本重巡 鳥海 | \1,500 | - | 1500 |
| 10762 | 1/500 日本重巡 麻耶 | \1,500 | - | 1500 |
| 10717 | 1/500 日本重巡 妙高 | \1,700 | - | 1700 |
| 10724 | 1/500 日本重巡 足柄 | \1,700 | - | 1700 |
| 10779 | 1/500 日本重巡 羽黒 | \1,700 | - | 1700 |
| 10786 | 1/500 日本重巡 那智 | \1,700 | - | 1700 |
| DSK-202 | 1/200 駆逐艦 秋月 (スタンド) | \5,500 | - | 5500 |
| DSK-201 | 1/200 駆逐艦 初月 (スタンド) | \5,500 | - | 5500 |
| DSK-204 | 1/200 駆逐艦 陽炎 (スタンド) | \5,500 | - | 5500 |
| DSK-203 | 1/200 駆逐艦 不知火 (スタンド) | \5,500 | - | 5500 |
| 10557 | 1/200 自衛艦 たかつき | \6,000 | - | 6000 |
| 10540 | 1/200 自衛艦 きくづき | \6,000 | - | 6000 |
| 10533 | 1/200 自衛艦 あさぐも | \5,000 | - | 5000 |
| 10588 | 1/200 自衛艦 なつぐも | \5,000 | - | 5000 |
| 10571 | 1/200 自衛艦 みねぐも | \5,000 | - | 5000 |
| 10564 | 1/200 1等潜水艦 イ-19 | \3,000 | - | 3000 |
| 30593 | 1/200 独国量産潜水艦 U-107 | \1,500 | - | 1500 |
| 30609 | 1/200 独国潜水艦 U-511さつき | \1,500 | - | 1500 |
| 40493 | 1/450 南極観測船 しらせ | \3,000 | - | 3000 |
| 40509 | 1/300 南極観測船 ふじ | \3,300 | - | 3300 |
| 品番 | 品名 | 売価 | 在庫 | 参考 |
| グンゼ産業 |
||||
| グンゼ | 1000 ハイテクモデル 大和 (全メタルキット) | \13,500 | - | 15000 |
| グンゼ | 1000 ハイテクモデル 武蔵 (全メタルキット) | \13,500 | - | 15000 |
| - | - | - | - | - |
| GE006 | 1/700 日本海軍フィギュア | \810 | - | 900 |
| - | - | - | - | - |
| GE005 | 1/350 日本海軍フィギュア | \810 | - | 900 |
| 品番 | 品名 | 売価 | 在庫 | 参考 |
| 童友社(ホビーボス) |
||||
| 87018 | 海上自衛隊 はるしお型潜水艦 |
\560 | - | 700 |
| 2000 | 1/300 伊号401 (モーターライズ)自動浮沈 | \1,600 | - | 2000 |
| 30002-2 | 1/150 Type-Z-C Uボート581 (モーターライズ)自動浮沈 | \1,600 | - | 2000 |
| S1 | 1/250 日本戦艦 大和 | \6,400 | - | 8000 |
| S2 | 1/250 日本戦艦 武蔵 | \6,400 | - | 8000 |
| S3 | 1/250 日本空母 信濃 | \9,600 | - | 12000 |
| 品番 | 品名 | 売価 | 在庫 | 参考 |
| ドラゴン 1/700 モダンシーパワー |
||||
| 7009 | U.S.S. サイパン | \2,430 | - | 2700 |
| 7015 | オリバー ハザード ベリークラス フリゲート | \1,360 | - | 1600 |
| 7016 | H.M.S.シェルフィールド | \1,260 | - | 1400 |
| 7017 | USS San Diego | \1,360 | - | 1600 |
| 7018 | U.S.S.タイコンデロガ | \2,890 | - | 3400 |
| 7019 | U.S.S. チャールズF. アダムス ミサイル駆逐艦 (プレミアムエディション) | \1,800 | - | 2000 |
| 7023 | ミサイル巡洋艦 ノルマンディ | \2,890 | - | 3400 |
| 7025 | U.S.S. コノリー 駆逐艦 (ABL搭載型) | \1,620 | - | 1800 |
| 7026 | U.S.S. チャンドラー (DG−996) | \2,890 | - | 3400 |
| 7029 | U.S.S. アーレイバーク (DDG-51/54) | \2,890 | - | 3400 |
| 7031 | U.S.S. アーサーWラドフォード AEMSS 駆逐艦 (DDG−968) | \2,890 | - | 3400 |
| 7037 | ロシア海軍 原子力ミサイル巡洋艦 アドミラル ウシャンコフ | \3,240 | - | 3600 |
| 7038 | ロシア海軍 原子力ミサイル巡洋艦 ピョートル ヴェリキー | \3,240 | - | 3600 |
| 7039 | U.S.S. ルーズベルト DDG−80 | \1,620 | - | 1800 |
| 7040 | U.S.S. アリゾナBB39 (1941) | \2,160 | - | 2400 |
| 7041 | U.S.S. ペンシルバニア BB-38 (1944) | \2,655 | - | 2950 |
| 7043 | ドイツ戦艦 ビスマルク | \2,520 | - | 2800 |
| 7044 | U.S.S. マスティン DDG−89 | \1,620 | - | 1800 |
| 7045 | U.S.S. ミサイル巡洋艦 フィリピン シー (CG-58) (プレミアムエディション) | \2,340 | - | 2600 |
| 7046 | HMS イラストリアス イギリス海軍艦隊旗艦 | \2,970 | - | 3300 |
| 7047 | ドイツ戦艦 テルピッツ (プレミアムエディション) | \2,520 | - | 2800 |
| 7048 | ロシア ソブレメンヌイ級駆逐艦 | \2,160 | - | 2400 |
| 7049 | USS エセックス CV-9 | \3,240 | - | 3600 |
| 7050 | U.S.S. ランドルフ (CV-15) | \3,240 | - | 3600 |
| 7051 | U.S.S. レキシントン (CV-16) | \3,240 | - | 3600 |
| 7052 | U.S.S. サンディエゴ (CL-53) (プレミアムエディション) | \2,340 | - | 2600 |
| 7053 | U.S.S. アリゾナ (プレミアムエディション) | \2,430 | - | 2700 |
| 7054 | WW2 インディペンデンス級空母 プレミアムエディション | \2,430 | - | 2700 |
| 7055 | イギリス海軍 Type42 バッチ43 駆逐艦 HMS ヨーク | \2,340 | - | 2600 |
| 7056 | USS?ハンコック?(CV-19)? | \3,330 | - | 3700 |
| 7057 | U.S.S. ピンクニー (DDG-91) | \2,890 | - | 3400 |
| 7058 | U.S.S. ベロー・ウッド (CVL-52) | \2,430 | - | 2700 |
| 7059 | U.S.S. チャールズF. アダムス ミサイル駆逐艦 (プレミアムエディション) | \2,340 | - | 2600 |
| 7060 | ドイツ艦船 ビスマルク (プレミアムエディション) (プレミアムエディション) | \2,700 | - | 3000 |
| 7063 | U.S.S. ボン ノム リチャード (CV-31) コリアンウォー | \3,510 | - | 3900 |
| 7066 | U.S.S. ジュノー (CL-52) | \2,385 | - | 2650 |
| 7067 | U.S.S. モントレー (CG-61) (プレミアムエディション) | \2,385 | - | 2650 |
| 7068 | U.S.S. イングラハム FFG-61 | \2,385 | - | 2650 |
| 7069 | HMS リヴァプール Type42 駆逐艦 | \2,385 | - | 2650 |
| 7070 | USS ボクサー(LPH-4) | \3,510 | - | 3900 |
| 7071 | H.M.S.SHEFFIELD TYPE 42 DESTROYER BATCH 1 | \2,385 | - | 2650 |
| 7072 | HMS インビンシブル フォークランド紛争 25th アニヴァーサリー | \2,970 | - | 3300 |
| 7074 | ロシア海軍 原子力ミサイル巡洋艦 ピョートル ヴェリキー 3in1 (プレミアムエディション) | \3,240 | - | 3600 |
| 7079 | U.S.S. プリンストン (CVS-37) | \3,510 | - | 3900 |
| 7081 | ドイツ戦艦 テルピッツ (プレミアムエディション) | \2,520 | - | 2800 |
| 7084 | U.S.S. DD-963 スプルーアンス (プレミアムエディション) | \2,385 | - | 2650 |
| 7107 | Russian Typhoon Submarine vs U.S.S. Cole Destroyer (DDG-67) | \1,700 | - | 2000 |
| 7121 | アメリカ海軍 U.S.S.シカゴCG-11 ミサイル巡洋艦 | \2,380 | - | 2800 |
| 7125 | ドイツ海軍 戦艦ビスマルク vs イギリス海軍ソードフィッシュ | \3,570 | - | 4200 |
| 7129 | 現用アメリカ海軍 沿海域戦闘艦 U.S.S フォート・ワース LCS-3 | \2,040 | - | 2400 |
| 7134 | ドイツ海軍駆逐艦 Z38 | \2,890 | - | 3400 |
| 品番 | 品名 | 売価 | 在庫 | 参考 |
| ドラゴン 1/350 モダンシーパワー |
||||
| 1003 | U.S.S. タイコンデロガ | \3,570 | - | 4200 |
| 1004 | U.S.S. バンカー ヒル (CG-52) | \3,825 | - | 4500 |
| 1005 | U.S.S.ダラス vs ソビエトアルファ | \2,125 | - | 2500 |
| 1006 | U.S.S. スプルーアンス(ミサイル駆逐艦) | \4,050 | - | 4500 |
| 1008 | German WWII Type XXI Submarine | \2,250 | - | 2500 |
| 1009 | U.S.S. Hewitt | \2,700 | - | 3000 |
| 1013 | U.S.S. モービル ベイ | \2,550 | - | 3000 |
| 1014 | U.S.S. キッド DDG-993 | \3,960 | - | 4400 |
| 1018 | U.S.S. アーサー W ラドフォード AEMSS 駆逐艦 DDG-968 | \3,870 | - | 4300 |
| 1020 | U.S.S. クッシング (DD-985) | \3,960 | - | 4400 |
| 1021 | グリーブス級駆逐艦 U.S.S. ブキャナン DD-484 1942 | \3,420 | - | 3800 |
| 1022 | U.S.S. マンセン DDG-92 | \3,825 | - | 4500 |
| 1023 | U.S.S. アーレイ バーク DDG-51 | \3,825 | - | 4500 |
| 1032 | U.S.S. ベンソン級 駆逐艦 ベンソン DD-421 1945(スマートキット) | \3,120 | - | 3900 |
| 1054 | WW.II ドイツ海軍 駆逐艦 Z31 | \5,015 | - | 5900 |
| 1064 | ドイツ海軍 駆逐艦 Z-26 | \4,500 | - | 5000 |
| 品番 | 品名 | 売価 | 在庫 | 参考 |
| アリイ |
||||
| - | 1/250 日本戦艦 大和 | \7,840 | - | 9800 |
| - | 1/250 日本戦艦 武蔵 | \7,840 | - | 9800 |
| - | 1/400 エンタープライズアメリカ原子力空母 | \7,840 | - | 9800 |
| - | 1/400 ニューエンタープライズアメリカ原子力空母 | \7,840 | - | 9800 |
| 品番 | 品名 | 売価 | 在庫 | 参考 |
| トランペッター |
||||
| 05302 | 1/350 イギリス海軍 巡洋戦艦 フッド | \11,730 | - | 13800 |
| 5608 | 1/350 米航空母艦 CV-2 05/1942 | \10,200 | - | 12000 |
| 5610 | 1/350 USS CV-19 ハンコック (CV-19) | \9,600 | - | 12000 |
| 6201 | 1/350 B-25B | \833 | - | 980 |
| 4520 | 1/350 キーロフ級ミサイル巡洋艦Aウシャコフ | \10,880 | - | 12800 |
| 品番 | 品名 | 売価 | 在庫 | 参考 |
| モノ クローム |
||||
| 101 | 1/350 日本海軍駆逐艦 秋月 1942 | \4,675 | - | 5500 |
| シールズモデル 1/700 ニチモ グンゼ産業 童友社(ホビーボス) |
| ドラゴン 1/700 モダンシーパワ ドラゴン 1/350 モダンシーパワー |
| アリイ トランペッター モノ クローム |
| プラモデル案内へ |