| キット・フィギア |
| 1:35 ミリタリー用 1:48ミリタリー用 メタルメッシュ エッチング帯金 1:48航空機用 |
| 1:48 HD(高密度)シリーズ航空機用 1:32 航空機用 限定アクセサリー 1:72 航空機用 |
| 1:700 1/350 ナノ・ドレッド 艦船用 1:700 HD(高密度) 艦船用 1:700 艦船用アクセサリー |
| 品番 | 品名 | 売価 | 在庫 | 参考 |
| 1:35ミリタリーアクセサリー |
||||
| MG01 | ドイツ陸軍10CmNbW35迫撃砲 | \1,683 | - | 1870 |
| MG04 | 陸軍九七式自動砲(対戦車ライフル) | \1,287 | - | 1430 |
| MG05 | 帝国陸軍九七式曲射歩兵砲 | \1,980 | - | 2200 |
| MG06 | 九四式37ミリ戦車砲砲身セット(テケ他) | \792 | - | 880 |
| MG07 | 一式47ミリ戦車砲砲身セット(チハ改他) | \792 | - | 880 |
| MG08 | ドイツ軍戦車用ペリスコープセット(タイガーパンサー系) | \594 | 〇 | 660 |
| MG09 | ドイツ軍戦車用べリスコープセット2((3)(4)号系) | \594 | 〇 | 660 |
| MG10 | WW(2)米国車両用アクセサリーセット1 | \1,287 | 〇 | 1430 |
| MG11 | 日本戦車用アクセサリーセット1(チヌ他) | \1,287 | 〇 | 1430 |
| MG12 | ドイツ軍2センチKwK38砲砲身(ルクス他) | \792 | - | 880 |
| MG13 | ドイツ軍戦車ルクス用アクセサリー | \1,287 | - | 1430 |
| MG14 | ドイツ軍ステンシルセット1(国籍マーク) | \1,287 | ○ | 1430 |
| MG15 | ドイツ軍ステンシルセット2(部隊マーク) | \1,287 | - | 1430 |
| MG16 | ドイツ軍5センチKwK39砲砲身((3)号L型他) | \792 | - | 880 |
| MG17 | ドイツ軍5センチKwK38砲砲身((3)号J型他) | \792 | 〇 | 880 |
| MG18 | ドイツ軍372センチVz37砲砲身(38t戦車他) | \792 | - | 880 |
| MG19 | 日本戦車用防弾ガラスセット1 | \594 | 〇 | 660 |
| MG20 | 米軍75ミリM3戦車砲砲身セット(M3M4等) | \891 | - | 990 |
| MG21 | ソ連軍85ミリZis-S53戦車砲砲身(T34/85等) | \990 | ○ | 1100 |
| MG22 | ソ連軍762ミリF34戦車砲砲身(T34/76KV-1) | \891 | 〇 | 990 |
| MG23 | タイガー1初期型防弾ガラスセット | \594 | ○ | 660 |
| 品番 | 品名 | 売価 | 在庫 | 参考 |
| MG24 | 米軍戦車用ペリスコープセット1(M4等に) | \594 | - | 660 |
| MG25 | 一式中戦車用アクセサリー | \1,287 | 〇 | 1430 |
| MG26 | 一式中戦車用戦車砲砲身 | \792 | - | 880 |
| MG27 | 九五式軽戦車連結キャタピラセット | \1,782 | - | 1980 |
| MG28 | 九五式軽戦車エッチングパーツセット | \1,782 | - | 1980 |
| MG29 | ドイツ(4)号駆逐戦車用75ミリ砲身L70 | \990 | ○ | 1100 |
| MG30 | ドイツ(4)号駆逐戦車用75ミリ砲身L48(マスルブレーキ無) | \891 | ○ | 990 |
| MG31 | ドイツ軍ヘッツァー用75ミリ砲砲身 | \891 | - | 990 |
| MG32 | 米軍M24チャーフィー用75ミリ戦車砲砲身 | \990 | - | 1100 |
| MG33 | 米軍M4シャーマン用76ミリ戦車砲砲身 | \990 | - | 1100 |
| MG34 | ヤクトタイガー128cm砲砲身 | \990 | - | 1100 |
| MG35 | キングタイガー88cm砲砲身(2分割型) | \1,188 | 〇 | 1320 |
| MG36 | タイガー1後期型88cm砲砲身 | \1,188 | 〇 | 1320 |
| MG37 | 米軍M4シャーマン用105ミリ砲砲身 | \891 | - | 990 |
| MG38 | ソ連軍45ミリ 20K1932年型戦車砲砲身 | \891 | ○ | 990 |
| MG39 | ドイツ軍車幅表示ポールセット1(装甲車用) | \990 | ○ | 1100 |
| MG40 | パンサー7.5センチ戦車砲砲身 | \1,188 | - | 1320 |
| MG41 | タイガー I 初期・中期型 8.8cm砲 砲身 | \1,188 | - | 1320 |
| MG42 | キングタイガー8.8cm砲 砲身(ワンピース) | \1,188 | - | 1320 |
| MG43 | ドイツ軍車幅表示ポールセット2(汎用タイプ) | \990 | 〇 | 1100 |
| MG44 | エレファント/フェルディナント8.8cm砲 砲身 | \1,188 | ○ | 1320 |
| 品番 | 品名 | 売価 | 在庫 | 参考 |
| MG45D | パンサーA型7.5センチ戦車砲砲身 | \1,188 | ○ | 1320 |
| MG46D | パンサーA型車幅表示ポール | \990 | ○ | 1100 |
| MG47 | スウェーデン Sタンク用105mm砲砲身〔空薬莢2本付き) | \1,287 | - | 1430 |
| MG48 | T-55中戦車用100mm砲砲身 | \1,287 | - | 1430 |
| MG49 | ドイツ軍車幅表示ポールセット3(SdKfz234シリーズ用) | \1,584 | - | 1760 |
| MG50 | ドイツ軍フンメル用15cm砲 砲身 | \1,386 | ○ | 1540 |
| MG51 | ドイツ軍ルクス用車幅ポール&同軸機銃 | \1,188 | 〇 | 1320 |
| MG52D | ドイツ軍キングタイガー8.8cm砲 砲身 | \1,287 | - | 1430 |
| MG53D | ドイツ軍ポルシェタイガー 8.8cm砲 砲身(D社) | \1,188 | 〇 | 1320 |
| MG54D | ソ連軍T-34/76 19440年型用76mm砲 砲身(D社) | \891 | - | 990 |
| MG55D | ソ連軍T-34/76 1941年型用76mm砲 砲身(D社) | \891 | - | 990 |
| MG56TR | ソ連軍KV-1 1941年型用76mm砲 砲身(TRP社) | \891 | - | 990 |
| MG57TR | ソ連軍KV-1 1942年型用76mm砲 砲身(TRP社) | \891 | - | 990 |
| MG58TR | ソ連軍KV-2 152mm砲 砲身(TRP社) | \990 | - | 1100 |
| MG59 | 三式砲戦車用75ミリ戦車砲砲身 | \1,188 | - | 1320 |
| MG60 | 九七式中戦車(新砲塔チハ)/一式中戦車用47ミリ戦車砲砲身 | \891 | - | 990 |
| MG61T | ヘッツァー中期生産型用7.5cm砲 砲身(T社用 | \891 | - | 990 |
| MG62 | 二式砲戦車用75ミリ戦車砲砲身 | \792 | - | 880 |
| MG63TS | M4シャーマン用75mm戦車砲砲身&アンテナポストセット | \1,089 | - | 1210 |
| MG65 | 九七式中戦車用75ミリ砲 砲身 | \792 | - | 880 |
| MG69 | 五式中戦車用砲身セット(75mm砲:アルミ製挽き物 37mm砲:真ちゅう製挽き物) | \1,584 | 〇 | 1760 |
| MG75 | 八九式中戦車用砲身 (金属製砲身) | \891 | - | 990 |
| MG76 | 60式装甲車用エッチングパーツ | \1,386 | ○ | 1540 |
| MG77 | 61式戦車用エッチングパーツ | \1,980 | 〇 | 2200 |
| MG79 | 60式自走106mm無反動砲用エッチングパーツ | \1,287 | 〇 | 1430 |
| 品番 | 品名 | 売価 | 在庫 | 参考 |
| 1:48ミリタリーアクセサリー |
||||
| MK1 | タイガー1初期・中期型用8.8cm砲 砲身 | \1,089 | 〇 | 1210 |
| MK2 | M4シャーマン初期型用75mm砲 砲身 | \792 | 〇 | 880 |
| MK3 | V号突撃砲B型用7.5cm砲 砲身 | \693 | 〇 | 770 |
| MK6 | VパンサーG型用7.5cm砲砲身&車戴機銃 | \1,287 | 〇 | 1430 |
| MK7 | W号戦車J型用7.5cm砲砲身&車戴機銃 | \1,188 | 〇 | 1320 |
| MK8 | M10駆逐戦車用76.2mm砲 砲身 | \891 | 〇 | 990 |
| MK9 | ヤクトパンサー後期型用8.8cm砲砲身&車戴機銃 | \1,287 | 〇 | 1430 |
| 品番 | 品名 | 売価 | 在庫 | 参考 |
| メタルメッシュ |
||||
| AC6 | メッシュパーツ1 | \990 | - | 1100 |
| AC7 | メッシュパーツ2(ひし形パターン) | \990 | - | 1100 |
| AC8 | メッシュパーツ3 | \990 | - | 1100 |
| AC14 | メッシュパーツ4(六角型パターン1) | \990 | - | 1100 |
| AC15 | メッシュパーツ5(ラジエーターメッシュ1) | \990 | 〇 | 1100 |
| AC16 | メッシュパーツ6(滑り止めパターン1) | \990 | 〇 | 1100 |
| - | - | - | - | - |
| AE01 | メタルメッシュあみ目正方形 03 | \990 | 〇 | 1100 |
| AE02 | メタルメッシュあみ目正方形 04 | \990 | 〇 | 1100 |
| AE03 | メタルプレートすべり止め 100 | \990 | 〇 | 1100 |
| AE04 | メタルメッシュ丸穴05Z | \990 | 〇 | 1100 |
| AE05 | メタルメッシュ丸穴04S | \990 | 〇 | 1100 |
| AE06 | メタルメッシュ正方形03 | \990 | 〇 | 1100 |
| AE07 | メタルメッシュ長方形0609 | \990 | 〇 | 1100 |
| AE08 | メタルメッシュ六角穴03 | \990 | 〇 | 1100 |
| AE09 | メタルメッシュ長方形0914 | \990 | 〇 | 1100 |
| AE10 | メタルプレートすべり止め90 | \990 | 〇 | 1100 |
| AE11 | メタルメッシュあみ目正方形 05 | \990 | 〇 | 1100 |
| AE12 | メタルメッシュあみ目ひし形 09 | \990 | - | 1100 |
| AE13 | メタルプレートすべり止めドット05 | \990 | ○ | 1100 |
| AE14 | メタルメッシュ六角穴009 | \990 | - | 1100 |
| AE15 | メタルメッシュ ラジエーターパターン#12 | \990 | 〇 | 1100 |
| AE16 | メタルメッシュ ラジエーターパターン#10 | \990 | 〇 | 1100 |
| AE17 | メタルメッシュあみ目正方形 08 | \990 | 〇 | 1100 |
| AE18 | メタルメッシュ正方形 09 | \990 | 〇 | 1100 |
| AE19 | メタルメッシュ六角穴 06 | \990 | - | 1100 |
| 品番 | 品名 | 売価 | 在庫 | 参考 |
| エッチング帯金 |
||||
| AG01 | ステンレス帯金015プレーン(幅狭) | \1,287 | 〇 | 1430 |
| AG02 | 真鍮帯金015プレーン(幅狭) | \1,287 | 〇 | 1430 |
| AG03 | ステンレス帯金015プレーン(幅広) | \1,287 | 〇 | 1430 |
| AG04 | 真鍮帯金015プレーン(幅広) | \1,287 | 〇 | 1430 |
| AG05 | ステンレス帯金015丸穴(幅狭) | \1,287 | 〇 | 1430 |
| AG06 | 真鍮帯金015丸穴(幅広) | \1,287 | 〇 | 1430 |
| AG07 | ステンレス帯金015長穴(幅狭) | \1,287 | - | 1430 |
| AG08 | 真鍮帯金015長穴(幅狭) | \1,287 | - | 1430 |
| AG09 | ステンレス帯金015トラス(幅広) | \1,287 | 〇 | 1430 |
| AG10 | 真鍮帯金015長穴(幅狭)金015トラス(幅広) | \1,287 | 〇 | 1430 |
| 品番 | 品名 | 売価 | 在庫 | 参考 |
| 1:48 航空機用アクセサリー |
||||
| AC1 | エリコン20ミリ機銃銃身セット(日本機等) | \1,287 | 〇 | 1430 |
| AC2 | M2 127ミリブローニング機銃3丁セット | \792 | 〇 | 880 |
| AC3 | 海軍九二式77ミリ旋回機銃(ルイス機銃) | \792 | - | 880 |
| AC4 | 海軍一式79ミリ旋回k機銃(MG15) | \792 | 〇 | 880 |
| AC5 | 飛燕/五式戦用シート脚柱セJト(1機分) | \1,188 | - | 1320 |
| AC9 | MG17 792ミリ機銃3Tセット(ドイツ機用) | \792 | - | 880 |
| AC10 | ハミルトンプロペラ(メタル製零戦等) | \1,188 | - | 1320 |
| AC11 | 鐘馗用シート脚柱セット(1機分) | \1,287 | 〇 | 1430 |
| AC12 | 海事機内装備品セット(九九艦爆等に) | \1,287 | 〇 | 1430 |
| AC13 | ダイムラーベンツDB601エンジン(飛燕等に) | \2,376 | - | 2640 |
| AC17 | 日本海軍機用シートベルトセット1 | \1,287 | 〇 | 1430 |
| AC18 | ドイツ空軍機用シートベルトセット1 | \1,287 | - | 1430 |
| AC19 | 日本隆一糠用シートベルトセット | \1,287 | 〇 | 1430 |
| AC20 | 海軍小型爆弾投下器セット(流星などに) | \1,188 | 〇 | 1320 |
| AC22 | 海軍60キロ通常爆弾投二型セット | \1,287 | 〇 | 1430 |
| AC23 | 海軍機内装備品セット2(艦攻陸攻用) | \1,287 | 〇 | 1430 |
| AC24 | 中島誉ハ45エンジン(流星疾風など) | \1,782 | - | 1980 |
| AC25 | 海軍中型爆弾投下器セット(零戦などに) | \1,188 | 〇 | 1320 |
| AC26 | 海軍九九式250キロ爆弾 | \1,287 | - | 1430 |
| 品番 | 品名 | 売価 | 在庫 | 参考 |
| AC29 | 日本海軍搭乗員セット(メタル人形2体) | \1,287 | - | 1430 |
| AC31 | 日本陸軍操縦者セット(レジン人形2体) | \1,287 | 〇 | 1430 |
| AC32 | 米軍機用シートベルトセット1(米軍機全般) | \1,287 | 〇 | 1430 |
| AC35 | 中島栄一二型ハ-25エンジン(零戦など) | \1,980 | - | 2200 |
| AC37 | 海軍一五式中爆弾車改三(爆弾用ドリー) | \1,980 | - | 2200 |
| AC38 | 日本海軍シートベルトセット2(戦争末期) | \1,287 | - | 1430 |
| AC39 | トイツ空軍機用アンテナセット1(双発機用) | \1,287 | 〇 | 1430 |
| AC40 | ドイツ空軍機用アンテナセット2(単発機用) | \1,287 | - | 1430 |
| AC41 | 日本陸海軍機用照準リングセット1 | \1,287 | - | 1430 |
| AC42 | アメリカ機用照準リングセット1 | \1,287 | 〇 | 1430 |
| AC43 | ドイツ空軍機用照準リングセット1 | \1,287 | - | 1430 |
| AC44 | 現用機用シートベルトセット(560年代米国製機) | \1,287 | 〇 | 1430 |
| AC46 | 秋水用エッチングパーツ | \1,287 | 〇 | 1430 |
| AC47 | 日本海軍機用 ピトー管セット(3本入り) | \1,485 | 〇 | 1650 |
| AC48 | 日本陸軍機用 ピトー管セット(3本入り) | \1,485 | 〇 | 1650 |
| AC49 | Fw190/Ta152ピトー管セット(3本入り) | \1,485 | - | 1650 |
| AC50 | Bf109/Me262ピトー管セット(3本入り) | \1,485 | 〇 | 1650 |
| AC51 | F104ピトー管(1本入り) | \693 | 〇 | 770 |
| AC52 | F16ピトー管(ピトー管1本&AOAプルーブ2本) | \1,287 | 〇 | 1430 |
| AC53 | F86ピトー管(2本入り) | \990 | 〇 | 1100 |
| AC54 | F14アルファプルーブセット | \693 | 〇 | 770 |
| AC55 | 航空自衛隊F1/T2用 ピトー管セット(ピトー管×1、AOA×2、Qフィールピトー管×1) | \1,386 | 〇 | 1540 |
| AC56 | 航空自衛隊T4用 ピトー管セット(ピトー管×1、AOA×1、Qフィールピトー管×1) | \1,287 | 〇 | 1430 |
| 品番 | 品名 | 売価 | 在庫 | 参考 |
| AC57 | F-15/F-16用 シートベルトセット(エッチング製) | \1,287 | - | 1430 |
| AC58 | 航空自衛隊F4用 シートベルトセット(エッチング製) | \1,287 | - | 1430 |
| AC59 | 米空軍 F-4シートベルトセット | \1,287 | - | 1430 |
| AC60 | 米海軍・海兵隊F4用 シートベルトセット(エッチング製) | \1,287 | 〇 | 1430 |
| AC61 | F4ファントムIIピトー管セット(ロングノーズ) | \1,188 | 〇 | 1320 |
| AC62 | F4ファントムIIピトー管セットショートノーズ) | \1,188 | 〇 | 1320 |
| AC63 | F8クルセーダー用 ピトー管 | \495 | 〇 | 550 |
| AC64 | 日本海軍九八式射爆照準器(2個入り) | \1,584 | - | 1760 |
| AC65 | 日本海軍四式射爆照準器(2個入り) | \1,584 | - | 1760 |
| AC66 | 日本海軍烈風用 20ミリ機銃銃身&ピトー管 | \1,287 | - | 1430 |
| AC67 | 日本海軍烈風用 ディテールアップパーツセット | \1,782 | - | 1980 |
| AC68 | 日本海軍烈風用 自重再現タイヤセット | \792 | 〇 | 880 |
| AC69 | 航空自衛隊F-2 用 ピトー管セット | \1,287 | - | 1430 |
| AC70 | 雷電用 20mm機銃銃身&ピトー管セット | \1,485 | 〇 | 1650 |
| AC71 | 紫電改用 20mm機銃銃身&ピトー管セット | \1,782 | 〇 | 1980 |
| AC72 | 零戦用 20mm機銃銃身&ピトー管セット | \1,485 | 〇 | 1650 |
| AC73 | 日本海軍シートベルトセット3(強風・紫電・紫電改) | \1,287 | 〇 | 1430 |
| AC74 | 日本海軍シートベルトセット4(複座・他座機用) | \1,287 | 〇 | 1430 |
| AC75 | 月光用 20mm機銃セット | \1,485 | 〇 | 1650 |
| AC76 | F/A-18 用エッチングパーツ | \1,287 | 〇 | 1430 |
| AC77H | F-1/T-2 用 ピトー管 | \1,386 | 〇 | 1540 |
| AC78 | 紫電一一型甲用 20mm機銃銃身&ピトー管 | \1,782 | 〇 | 1980 |
| AC90 | 1/48 スケールドラケン用ピトー管セット | \1,782 | 〇 | 1980 |
| AA92 | 1/48 Su-27フランカー用ピトー管 | \693 | - | 770 |
| 品番 | 品名 | 売価 | 在庫 | 参考 |
| NC1 | 1/48 ドイツ空軍機用シートベルト | \1,287 | 〇 | 1430 |
| NC2 | 1/48 日本海軍機用シートベルト | \1,287 | 〇 | 1430 |
| NC3 | 1/48 日本陸軍機用シートベルト |
\1,287 | 〇 | 1430 |
| NC4 | 1/48 WWII 米軍機用シートベルト | \1,287 | 〇 | 1430 |
| NC5 | 1/48 日本海軍機用シートベルト2 | \1,386 | 〇 | 1540 |
| NC7 | 1/48 現用機用シートベルト 1(F-14・F/A-18用) | \1,386 | 〇 | 1540 |
| NC8 | 1/48 現用機用シートベルト2(F-15・F-16用) | \1,386 | 〇 | 1540 |
| NC11 | 1/48 九二式7.7mm旋回機銃(ルイス機銃) |
\1,386 | 〇 | 1540 |
| NC12 | 1/48 MG15 7.92mm旋回機銃(海軍一式/陸軍九八式) |
\1,386 | 〇 | 1540 |
| 品番 | 品名 | 売価 | 在庫 | 参考 |
| 1:48 HD(高密度)シリーズ 航空機用 |
||||
| HD48-01 | 隼二型/三型専用アクセサリーセット | \1,980 | - | 2200 |
| HD48-02 | 彗星エッチングパーツセット | \1,980 | - | 2200 |
| 品番 | 品名 | 売価 | 在庫 | 参考 |
| 1:32 航空機用アクセサリー |
||||
| AH01 | Bf109G 20ミリ機関銃身 & ピトー管セット | \1,584 | 〇 | 1760 |
| AH02 | Fw190D-9 20ミリ機関銃身 & ピトー管セット | \1,584 | 〇 | 1760 |
| AH03 | Fw190用 13ミリ機銃銃身 & ピトー管セット | \1,287 | 〇 | 1430 |
| AH04 | F-4ファントムUピトー管 | \1,584 | - | 1760 |
| AH05 | F-14 プルーブセット | \1,584 | 〇 | 1760 |
| NH1 | 1/32 ドイツ空軍機用シートベルト | \1,386 | 〇 | 1540 |
| NH2 | 1/32 日本海軍機用シートベルト | \1,386 | 〇 | 1540 |
| NH5 | 1/32 日本海軍機用シートベルト2 | \1,485 | 〇 | 1650 |
| 品番 | 品名 | 売価 | 在庫 | 参考 |
| 限定アクセサリー |
||||
| 限定06 | 1/72 ドイツ空軍 SC250 250kg爆弾セット | \6,534 | 〇 | 7260 |
| 限定08 | 1/32 零戦52型用銃身セット | \1,584 | 〇 | 1760 |
| 限定09 | 1/16 T34/76用76.2mm砲 砲身 | \1,485 | 〇 | 1650 |
| 限定13 | 1/350 雪風(陽炎級)用12.7cm砲 砲身(6本入) | \1,782 | - | 1980 |
| 品番 | 品名 | 売価 | 在庫 | 参考 |
| 1:72 空機用アクセサリー |
||||
| AA1 | ユンカース・ユモ00Bジェットエンジン | \2,772 | - | 3080 |
| AA2 | 海軍九二式77ミリ旋回機銃(ルイス機銃) | \792 | 〇 | 880 |
| AA3 | 日本海軍機用シートベルトセット1 | \1,287 | - | 1430 |
| AA4 | ドイツ空軍機用シートベルトセット1 | \1,287 | 〇 | 1430 |
| AA5 | 日本陸軍機用シートベルトセット | \1,287 | - | 1430 |
| AA6 | 海軍九九式250キロ通常爆弾セット | \1,287 | 〇 | 1430 |
| AA7 | 250キロ通常爆弾二型(2個セット) | \1,287 | 〇 | 1430 |
| AA8 | 海軍九一式 航空機用魚雷二改セット (九七艦攻他) | \1,287 | 〇 | 1430 |
| AA9 | 米軍機用シートベルトセット1(米軍機全般) | \1,287 | - | 1430 |
| AA10 | ドイツ空軍機用アンテナセット1(双発機用) | \1,287 | 〇 | 1430 |
| AA11 | ドイツ空軍機用アンテナセット2(単発機用) | \1,287 | - | 1430 |
| AA12 | 航空自衛隊機用シートベルトセット1(60年代) | \1,287 | 〇 | 1430 |
| AA13 | 日本海軍機用シートベルトセット2(大戦末期) | \1,287 | - | 1430 |
| AA14 | 飛燕五式戦用アクセサリーセット | \1,287 | - | 1430 |
| 品番 | 品名 | 売価 | 在庫 | 参考 |
| AA15 | 烈風用エッチングパーツセット | \1,287 | 〇 | 1430 |
| AA16 | 九○式艦戦用張線セット | \1,287 | 〇 | 1430 |
| AA17 | 景雲用アクセサリーセット | \1,287 | 〇 | 1430 |
| AA18 | 日本海軍九九式20ミリニ号機銃銃身セット | \1,287 | 〇 | 1430 |
| AA19 | 日本海軍機用ピトー管セット(4本入り) | \1,287 | 〇 | 1430 |
| AA20 | 日本陸軍機用ピトー管セット(4本入り) | \1,287 | 〇 | 1430 |
| AA21 | Fw190/Ta152ピトー管セット(4本入り) | \1,287 | 〇 | 1430 |
| AA22 | Bf109/Me262ピトー管セット(4本入り) | \1,287 | 〇 | 1430 |
| AA23 | F104ピトー管セット(2本入り) | \990 | 〇 | 1100 |
| AA24 | F16ピトー管セット(2本入り) | \990 | 〇 | 1100 |
| AA25 | F86ピトー管セット(2本入り) | \693 | 〇 | 770 |
| AA26 | F14アルファプルーブセット(2本入り) | \693 | 〇 | 770 |
| AA27 | 航空自衛隊F1/T2用ピトー管セット(ピトー管×1、Qフィールピトー管×1) | \693 | 〇 | 770 |
| AA28 | 航空自衛隊T4用ピトー管セット(ピトー管×1、Qフィールピトー管×1 | \792 | 〇 | 880 |
| AA29 | F-15/F-16用シートベルトセット(エッチング製) | \1,287 | - | 1430 |
| 品番 | 品名 | 売価 | 在庫 | 参考 |
| AA30 | 航空自衛隊F4用シートベルトセット(エッチング製) | \1,287 | - | 1430 |
| AA31 | 米空軍 F-4シートベルトセット | \1,287 | - | 1430 |
| AA32 | 米海軍 F-4シートベルトセット | \1,287 | 〇 | 1430 |
| AA33 | F4ファントムIIピトー管セット(ロングノーズ) | \693 | - | 770 |
| AA34 | F4ファントムIIピトー管セット(ショートノーズ) | \693 | 〇 | 770 |
| AA35 | 航空自衛隊F-2用ピトー管 | \990 | 〇 | 1100 |
| AA41 | F/A-18 用エッチングパーツ | \1,287 | - | 1430 |
| AA42 | Bf-109 アクセサリーセット | \1,287 | 〇 | 1430 |
| AA43 | Bf-109 アクセサリーセット2 | \1,287 | 〇 | 1430 |
| AA44 | Me410B-1/U2/R4用20mm 銃身セット | \1,287 | 〇 | 1430 |
| AA45 | Me410B-1/U4用5cm 銃身セット | \792 | 〇 | 880 |
| AA49 | 1/72 スケールドラケン用ピトー管セット | \990 | 〇 | 1100 |
| AA51 | 1/72 Su-33フランカー用ピトー管 | \693 | 〇 | 770 |
| AA52 | 1/72 F-4ファントムU ピトー管(ロングノーズ) | \1,287 | 〇 | 1430 |
| AA53 | 1/72 F-2用ピトー管セット | \1,287 | 〇 | 1430 |
| AA54 | 1/72 零戦用20mm機銃&ピトー管セット(ファインモールド製キット用) | \1,485 | 〇 | 1650 |
| 品番 | 品名 | 売価 | 在庫 | 参考 |
| NA2 | 1/72 日本海軍機用シートベルト | \1,188 | 〇 | 1320 |
| NA3 | 1/72 日本陸軍機用シートベルト |
\1,188 | 〇 | 1320 |
| NA5 | 1/72 日本海軍機用シートベルト2 | \1,287 | 〇 | 1430 |
| NA7 | 1/72 現用機用シートベルト 1 (F-14・F/A-18用) | \1,287 | - | 1430 |
| NA8 | 1/72 現用機用シートベルト2(F-15・F-16用) | \1,287 | - | 1430 |
| NA11 | 1/72 九二式7.7mm旋回機銃(ルイス機銃) |
\1,287 | - | 1430 |
| NA12 | 1/72 MG15 7.92mm旋回機銃(海軍一式/陸軍九八式) |
\1,287 | 〇 | 1430 |
| 品番 | 品名 | 売価 | 在庫 | 参考 |
| 1:700 1/350 ナノ・ドレッドシリーズ 艦船用 |
||||
| 77904 | 限定 1/700 長門型戦艦用セット | \4,752 | - | 5280 |
| 77906 | 限定 1/700 翔鶴型空母用セット | \3,960 | - | 4400 |
| 77914 | 限定 1/700 空母隼鷹/飛鷹用セット | \4,554 | - | 5060 |
| 77917 | 1/700 ナノ・ドレッド 戦艦武蔵用セット | \5,742 | - | 6380 |
| 77918 | 限定 1/700 アメリカ海軍 空母 ワスプ(CV-7)用セット | \2,772 | - | 3080 |
| 77919 | 限定 1/700 アメリカ海軍 アイオワ級戦艦用セット | \4,455 | - | 4950 |
| 77920 | 限定 1/700 日本海軍 重雷装艦 北上・大井用セット | \3,663 | - | 4070 |
| WA1 | 1/700 旧日本海軍 九六式25mm三連装・連装機銃 ( 旧日本海軍の代表的な対空機関銃。戦艦から小型の艦艇にいたるまで、海軍に所属するほぼ全ての艦に装備されています。) | \1,188 | 〇 | 1320 |
| WA2 | 1/700 旧日本海軍 九六式25mm単装・連装機銃 ( 旧日本海軍の代表的な対空機関銃。戦艦から小型の艦艇にいたるまで、海軍に所属するほぼ全ての艦に装備されています。) | \1,188 | 〇 | 1320 |
| WA3 | 1/700 日本海軍 大和用 九六式25mm三連装機銃 (シールド付き対空機銃、2種類のシールドと台座の組み合わせにより5種類が再現可能。1隻分の竣工時搭載数入り。マリアナ・レイテ海戦時の再現には2セット、大和最終時の再現には3セット必要) | \1,485 | 〇 | 1650 |
| WA4 | 1/700 日本海軍 大和・武蔵用 探照灯セット (1隻分・クリアーパーツで再現、150cm探照灯、60cm信号探照灯、30cm旗甲板灯、2kw信号灯、九五式機銃射撃管制塔) | \1,188 | 〇 | 1320 |
| WA5 | 1/700 日本海軍 艦艇ほぼ全てに対応する探照灯をクリアーパーツで (110cm探照灯(×8)、90cm探照灯(×8)、60cm信号探照灯(×8)、30cm旗甲板灯(×4)、2kw信号灯(×4)) | \1,188 | 〇 | 1320 |
| WA6 | ラジアルボートダビットセット 1/700 日本海軍 戦艦・重巡ほぼ全てに対応するボート吊り下げアーム (カッターボート用大型ダビット(×8)、中型ダビット(×8)、中型ダビット折倒状態(2種8本)) |
\1,188 | 〇 | 1320 |
| WA7 | 1/700 日本海軍 九六式25mm三連装/連装機銃(エッチング製防盾付き)(25mm三連装機銃(×16)、25mm連装機銃(×8)、三連装/連装機銃用の防盾と照準環(エッチング製)) | \1,782 | - | 1980 |
| 品番 | 品名 | 売価 | 在庫 | 参考 |
| WA8 | 1/700 日本海軍 九六式25mm単装/連装機銃(エッチング製防盾付き)(25mm単装機銃(×24)、25mm連装機銃(×8)、単装/連装機銃用の防盾と照準環、単装用の木甲板用台座、鉄甲板用台座、移動用台座(エッチング製)) | \1,782 | 〇 | 1980 |
| WA9 | カッターボートセット 内容: 9mカッターボート(×8)、7mカッターボート(×8)、オール(×8) 対応艦:大戦中における日本海軍の軍用艦ほぼ全て |
\1,188 | 〇 | 1320 |
| WA10 | ラフィングボートダビットセット(駆逐艦・小艦艇用) セット内容: ラフィングボートダビット(×16基/8セット)、魚雷積込み用ダビット(×4)、爆雷装填用ダビット(×4)対応艦:大戦中における日本海軍の駆逐艦以下の艦艇ほぼ全て |
\1,188 | 〇 | 1320 |
