| スカイウェーブシリーズ その他艦船模型 パーツ・その他 |
| 2025年10月18日 |
| 144(MM用) 72(MM用) |
| 1/250(艦船用) 1/200(艦船用) |
| 48・35Lionroar(MM) PC調色済塗料 |
| 品番 | 品名 | 売価 | 在庫 | 参考 |
| 1/144 (戦車用エッチングパーツ)シリーズ) |
||||
| PE145 | WWUドイツ陸軍戦車用ディテールアップセット | \1,287 | - | 1430 |
| PE146 | WWU米・露陸軍戦車用ディテールアップセット | \1,287 | - | 1430 |
| PE147 | 陸上自衛隊戦車用ディテールアップセット | \1,287 | 〇 | 1430 |
| 品番 | 品名 | 売価 | 在庫 | 参考 |
| 1/72 (戦車用エッチングパーツ)シリーズ) |
||||
| PE164 | 陸上自衛隊 61式戦車用ディテールアップセット | \1,188 | - | 1320 |
| PE165 | 陸上自衛隊 74式&90式戦車用 | \1,188 | - | 1320 |
| 品番 | 品名 | 売価 | 在庫 | 参考 |
| 1/250エッチングパーツシリーズ USAゴールドメタル |
||||
| GM-2501 | 日本海軍 大和・武蔵用 | \24,552 | - | 27280 |
| - | - | - | - | - |
| GB-22 | 1/250 日本海軍 戦艦大和 46cm主砲搭セット(9本付) | \8,910 | 〇 | 9900 |
| GB-23 | 1/250 日本海軍 戦艦大和 15cm副砲搭セット(6本付) | \3,465 | 〇 | 3850 |
| GB-25 | 1/250 日本海軍 戦艦大和 スペシャルセット(GM性EP・真鍮製主砲9本、真鍮製副砲6本) | \28,908 | - | 32120 |
| 品番 | 品名 | 売価 | 在庫 | 参考 |
| 1/200エッチングパーツシリーズ USAゴールドメタル |
||||
| GM-2001 | 日本海軍 大和・武蔵用 | \28,512 | - | 31680 |
| GM-2001A | 日本海軍 大和・武蔵用追加ディテールアップ | \12,870 | - | 14300 |
| GM-2002 | 日本海軍 艦艇用 2段手すり | \12,078 | 〇 | 13420 |
| GM-2003 | 米・英・仏海軍艦艇用 3段手すり | \9,702 | 〇 | 10780 |
| - | - | - | - | - |
| GB-20 | 1/200 日本海軍 戦艦大和 46cm主砲搭セット(9本付) | \9,702 | 〇 | 10780 |
| GB-21 | 1/200 日本海軍 戦艦大和 15cm副砲搭セット(6本付) | \3,762 | - | 4180 |
| GB-24 | 1/200 日本海軍 戦艦 大和用 真鍮製 46cm主砲身9本、15cm副砲身6本のセットです |
\29,502 | - | 32780 |
| 品番 | 品名 | 売価 | 在庫 | 参考 |
| 1/400 (艦船用エッチングパーツ) |
||||
| GM4009 | 1/400 英国 豪華客船 クイーンメリー2用 | \11,088 | - | 12320 |
| 品番 | 品名 | 売価 | 在庫 | 参考 |
| 1/450 (艦船用エッチングパーツ) |
||||
| GM4508 | 1/450 日本海軍 空母 赤城用(H社用) | \11,088 | - | 12320 |
| 品番 | 品名 | 売価 | 在庫 | 参考 |
| 1/500 (艦船用エッチングパーツ) |
||||
| GM5001 | 日本海軍 大和・武蔵用 | \6,732 | - | 7480 |
| GM5002 | 日本海軍 戦艦用 | \6,732 | - | 7480 |
| GM5003 | 日本海軍 巡洋艦・駆逐艦用 | \6,732 | - | 7480 |
| GM5004 | 1/500 日本海軍 航空母艦用 | \6,930 | - | 7700 |
| 品番 | 品名 | 売価 | 在庫 | 参考 |
| 1/600 (艦船用エッチングパーツ) |
||||
| GM6003 | 1/600 英国海軍 キングジョージV世級用 | \4,752 | 〇 | 5280 |
| 品番 | 品名 | 売価 | 在庫 | 参考 |
| PCシリーズ調色済塗料 |
||||
| PC1 | 海自グレー(1) | \247 | - | 275 |
| PC2 | 海自グレー(2) | \247 | - | 275 |
| PC3 | 現用米海軍グレー(1) | \247 | - | 275 |
| PC4 | 現用米海軍グレー(2) | \247 | - | 275 |
| PC5 | - | \247 | - | 275 |
| PC6 | ソビエト海軍グリーン 甲板 | \247 | - | 275 |
| PC7 | ソビエト海軍ブラウン 甲板 | \247 | - | 275 |
| PC8 | 日本軍艦色(1)佐世保工廠 | \247 | - | 275 |
| PC9 | 日本軍艦色(2)呉工廠 | \247 | - | 275 |
| PC10 | 甲板色 | \247 | - | 275 |
| PC11 | リノリウム | \247 | - | 275 |
| PC12 | WW(2)米海軍ライトグレー(1) | \247 | - | 275 |
| PC13 | WW(2)米海軍デッキブルー | \247 | - | 275 |
| PC14 | 現用イギリス海軍グレー(1) | \247 | - | 275 |
| PC15 | 現用イギリス海軍グレー(2) | \247 | - | 275 |
| PC16 | WW(2)米海軍オーシャングレー | \247 | - | 275 |
| PC17A&B | 日本海軍空母用外舷1/2号セット()2本入り | \693 | - | 770 |
| PSC20 | 日本海軍艦艇色セット(1) (PC8&PC9) | \693 | - | 770 |
| PSC21 | 日本海軍艦艇色セット(2) (PC10&PC11) | \693 | - | 770 |
| PSC22 | ロシア海軍艦艇色セット (PC5&PC6&PC7) | \891 | - | 990 |
| PSC23 | WW(2)米海軍艦艇色ット (PC12&PC13&PC16) | \891 | - | 990 |
| PSC24 | 日本海軍戦艦大和用セット (PC9&PC10)) | \693 | - | 770 |
| 品番 | 品名 | 売価 | 在庫 | 参考 |
| PS01SP | 海上自衛隊 艦船カラー/船体、艦橋グレー2本セット | \693 | - | 770 |
| PS03SP | 現用米軍艦船カラー 船体/艦橋グレー 2本セット | \693 | - | 770 |
| PS12SP | WWII 米国海軍艦艇色カラー/ライトグレー2本セット | \693 | - | 770 |
| PCS18 | 海上自衛艦グレー 2本セット | \693 | - | 770 |
| 144(MM用) 72(MM用) |
| 1/250(艦船用) 1/200(艦船用) |
| 48・35Lionroar(MM) PC調色済塗料 |
| エッチングパーツ案内 |